Strona Główna Cavalier King Charles Spaniel
Nasze rozmowy o miniaturowych spanielach

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy   
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Ranking Wystawowy 2009 - wyniki
Autor Wiadomość
Renata 
Domownik



Dołączyła: 11 Kwi 2006
Wysłany: 2010-03-24, 18:02   Ranking Wystawowy 2009 - wyniki



RANKING WYSTAWOWY 2009
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL


kategoria: Najlepszy Cavalier


Miejsce Nazwa i przydomek Zdobyte punkty/liczba wystaw średnia ilość punktów
1 APHRODITE Gorska Fantazja 1589 / 20 79
2 BLANCHE NEIGE vom Welfenhof 1566 / 19 82
3 TRAVOLTA Gorska Fantazja 1142 / 19 60
4 Carolus STARR STRUCK 1126 / 20 56
5 TEQUILA GÓRSKA FANTAZJA 1089 / 23 47
6 ALEXANDER Gorska Fantazja 626 / 12 52
7 ABIGAYLE Górska Fantazja 535 / 11 49
8 ALL IN ONE Lacante 529 / 13 41
9 Timsar MASTER STORMMAKER ON AZALEA 528 / 8 66
10 X-TASY Górska Fantazja 523 / 10 52
11 LANCASTER SE-LA-VI 494 / 15 33
12 BUGATTI Dobry Rok 452 / 16 28
13 Lymrey MY BOY 445 / 8 56
14 DOUGLAS vom Paulinenhof 356 / 8 45
15 ME AND YOU Sylena 355 / 11 32
16 WEST VIRGINIA ROSE du Chateau Noblesse 348 / 8 44
17 DICKENS de Passeriphane 343 / 16 21
18 MADONNA L.V.CICCONE Z Królewskiego Dworu 335 / 8 42
19 Loranka's PAWEL 332 / 12 28
20 Babbler's MARLLOW 326 / 4 82
21 Bonitos Companeros CORETTE RUM 273 / 10 27
22 INNES Kavaliri Kvarteto 270 / 11 25
23 Lazycroft's CLUEDO 256 / 5 51
24 CALYPSO Pomeranian Beauties 254 / 7 36
25 ESCAPE Złodziejska Zgraja 247 / 8 31
26 PABLO PICASSO Górska Fantazja 245 / 6 41
27 IRISH COFFEE Vom Welfenhof 244 / 8 31
28 ASESINA CON UN DISFRAZ Deep Forest 227 / 5 45
29 TIPSI Górska Fantazja 221 / 7 32
29 LET IT BEE AZGARD 221 / 11 20
31 OTHELLO Górska Fantazja 216 / 7 31
32 LOVE STORY Dobry Rok 210 / 5 42
33 TIMI ALFIK POLONIA (FCI) 197 / 8 25
34 Babbler's FORREST GUMP 195 / 3 65
35 ETLENETTA Gorcorgi 191 / 5 38
36 RHAPSODY Sylena 188 / 2 94
37 Loranka`s GALLIANO 176 / 2 88
37 BENTLEY Dobry Rok 176 / 7 25
39 FERRERO Forest Goblin 171 / 5 34
40 HELLO DOLLY vom Welfenhof 170 / 6 28
41 PRIMAVERA z Sarniej Góry 161 / 6 27
42 ANDREA El Choclo Paradise 160 / 6 27
43 JOLIEE ROSE KARIERA Moravia Eden 157 / 10 16
44 CYRILLE Ad Cordem 156 / 6 26
44 PICASSO Sylena 156 / 8 20
46 DONA MARIA z Panstvi Lomnice 150 / 3 50
47 TAMI z Psiego Matecznika 143 / 3 48
48 REBECCA Forest Goblin 139 / 4 35
49 GERALT King's Dog (FCI) 137 / 8 17
50 Toraylac DRUNKEN DUNKEN 135 / 3 45
50 SUNSHINE Dejanira 135 / 4 34
52 MYSTIQUE Sylena 132 / 2 66
53 Byermoor QUEENS BEAU TO AZALEA 130 / 2 65
53 REGENCY PERI Biely Demon 130 / 5 26
55 CHIANTI Cursum Perficio 129 / 6 22
56 FIGA-ACCRA Begret 126 / 6 21
57 FIONA Gorcorgi 124 / 6 21
57 LILLY OF THE VALLEY Azgard 124 / 7 18
57 Azalea GORGEOUS 124 / 10 12
60 ROYAL HERO's HARPO 121 / 3 40
61 BESSI DONA Maukochonia 120 / 5 24
62 KASTA MIRA Baltic Harmony 115 / 3 38
63 Toraylac REDESIGNED 113 / 5 23
64 API-ANGELINA Begret 105 / 1 105
65 INCREDIBLE Gorska Fantazja 102 / 2 51
66 AMADEUS Cavikus Poland 98 / 4 25
67 SWEET LADY Tmava Hviezda 96 / 3 32
67 ESI Złodziejska Zgraja 96 / 5 19
69 LIFE Korona Północy 91 / 6 15
70 PANADA Sylena 89 / 4 22
71 QUIDAM Al-Ma-Paulus 88 / 5 18
72 DAYLIGHT Pomeranian Beauties FCI 87 / 5 17
73 ROYAL MIRANDA DOBRY ROK 86 / 3 29
74 MARIKA Ba-Mi-Go 84 / 2 42
74 CIRI z Klanu Złośnicy 84 / 5 17
76 COLLAGE Dobry Rok 83 / 7 12
77 PRIMAVERA DE VIVALDI Armida 82 / 3 27
78 BADY from Semiramidas Garden 80 / 5 16
78 LEGALLY BLOND Azgard 80 / 5 16
80 IGUANA Eonium 79 / 3 26
81 ORFEUSZ Józefinka 76 / 4 19
82 MEZO Złodziejska Zgraja 72 / 4 18
83 BEAUTY Bezzabran 71 / 6 12
84 KAPLIKARIA CAVALIERLANDIA Norsław Ramotto 68 / 2 34
84 CASJOPEA Cursum Perficio 68 / 3 23
84 GLAMOUR Deep Forest 68 / 4 17
84 IDOL Eonium 68 / 4 17
88 BLACK FRODO Dobry Rok 67 / 4 17
89 OLIVER Grand Canyon 66 / 2 33
90 CONTI ANGELINA Begret 65 / 5 13
91 MIU-MIU Górska Fantazja 64 / 2 32
92 OPHELIA TRES z Cisarskeho Mlyna 62 / 5 12
93 MISSY Coco Mademoiselle 59 / 5 12
94 BEHARIM JANTAR Sylena FCI 57 / 1 57
94 PENELOPA CAVALIERLANDIA Norsław Ramotto 57 / 2 29
96 DIAMOND Ad Cordem 54 / 4 14
97 BRAVO PANKRACY Bravo Gerda 53 / 3 18
98 GEORGINA Romigares 53 / 7 8
99 Toraylac SWEET SYLENA 52 / 1 52
99 UNIQUE PEARL Górska Fantazja 52 / 2 26
99 MIA Coco Mademoiselle 52 / 4 13
99 BRILLIANT Dobry Rok 52 / 5 10
103 LEXI Kavaliri Kvarteto 51 / 3 17
103 RAY OF SUNSHINE Moravia Eden 51 / 4 13
105 MARKIZA z Michelina 48 / 2 24
105 CAROLINA R.G.Alegranda 48 / 3 16
105 MAYA Górska Fantazja 48 / 3 16
105 FILA Gorcorgi 48 / 5 10
109 ONLY YOU Sylena FCI 47 / 1 47
109 ESCALA KSIĘŻNICZKA Randia 47 / 1 47
109 BRIDGET z Derylova Panstvi 47 / 2 24
109 CLER-ANGELINA Begret 47 / 5 9
113 DYLAN Canis Satelles FCI 46 / 1 46
113 Toraylac SOLANA 46 / 3 15
115 ACAJOU de Passeriphane 45 / 1 45
115 BERUSKA Kavaliri Kvarteto 45 / 1 45
115 MONA Złodziejska Zgraja 45 / 1 45
115 CERES vom Paulienenhof 45 / 2 23
115 LITTLE PRINCE Dobry Rok 45 / 2 23
115 MOLLY z Willanny 45 / 2 23
115 FAREZ Olsztyńska Leśniczówka 45 / 3 15
115 HAKER Złodziejska Zgraja 45 / 3 15
123 AXA z Grodu Kasi 44 / 2 22
123 XAVIER Górska Fantazja 44 / 4 11
125 Babbler's MARY POPPING 42 / 1 42
125 FOXY Zoryst 43 / 2 22
126 SCARLET Forest Goblin 41 / 2 21
126 ROYAL EMPRESS Sylena FCI 41 / 3 14
126 C.F.ZULEJKA Bravo Gerda 41 / 4 10
126 MILKY WAY Dobry Rok 41 / 4 10
130 AY LA CUMBIA SABROSA z Królewskiego Dworu 40 / 2 20
130 Niels v.d. Elsten Roefel 40 / 2 20
130 GIGGIJOH Deep Forest 40 / 3 13
130 CORNELIA-ANGELINA BEGRET Begret 40 / 4 10
134 OTTA z RAWICKICH NIZIN 39 / 2 20
134 GLORIA King's Dog 39 / 5 8
136 MIRIAM Sylena FCI 38 / 3 13
136 ALL MY HOPES Lacante 38 / 4 10
138 DŻETKA Łatek 37 / 2 19
139 TIFANY Sylena FCI 36 / 1 36
139 BRAVO ABRAKADABRA Brawo Gerda 36 / 2 18
139 LEELAA GINEVRA z Michelina 36 / 2 18
142 GERDY Sylena 35 / 1 35
142 PANDORA Sylena FCI 35 / 2 18
142 ALUSIOWY OROMIS Ufna Morda FCI 35 / 3 12
142 AIDA Tayekuna 35 / 5 7
146 JASMINA z Muntasowej Sfory 34 / 3 11
146 KAIKO Czereda Kusego 34 / 3 11
148 Rosebury JUSTIN THYME 33 / 1 33
149 RAINBOW Grand Canyon 32 / 2 16
149 CARMEN Fera Magna 32 / 4 8
149 VICTOR z Mazurskiego Edenu 32 / 6 5
152 BRENDA Krucha Fantazja 31 / 2 16
152 MILADY Bonnie Fable 31 / 3 10
152 STRAWBERRY Like a Dream 31 / 3 10
155 C TWO CATHRIN z Usiedlosti Ujezdec 30 / 2 30
155 JEGOMOSC Sylena (FCI) 30 / 1 15
157 PROMISE FROM JAMIE GÓRSKA 28 / 1 28
157 Toraylac PANDORA 28 / 1 28
157 TOSIA Tayekuna 28 / 1 28
160 ILIADA Z Ogrodów Ateny 27 / 2 14
160 WEIDA Cieszyński Dwór 27 / 3 9
162 COFFE R.G. Alegranda 26 / 1 26
162 ELEGANCE Pomeranian Beauties 26 / 1 26
162 Lunar Kingdom present BRILLLIANT BOY 26 / 1 26
162 ROMA Cieszyński Dwór 26 / 3 9
162 MILORD Bonnie Fable 26 / 5 5
167 ABRA Jeziorna Pianka 25 / 1 25
167 Craigowl DODGE OF AZALEA 25 / 1 25
167 C.F. KORNELIA Bravo Gerda 25 / 3 8
170 ETIENNE Ad Cordem 24 / 1 24
170 BAXTER UCZNIOWSKI KAPRYS 24 / 2 12
170 PINA COLADA Grand Canyon 24 / 3 8
173 C.F. KAMA Brawo Gerda 23 / 3 8
173 FANNY Cieszyński Dwór 23 / 5 5
175 CINDY Krucha Fantazja 22 / 1 22
175 RAY OF SUN Grand Canyon 22 / 1 22
175 ROSALINDA Przytockie Wzgórze 22 / 1 22
175 PUERTO RICO Aldaha Gold 22 / 2 11
179 VALMERIA z Mazurskiego Edenu 20 / 1 20
179 ENTER Złodziejska Zgraja 20 / 1 20
179 Maxim Canaria 20 / 1 20
179 CERRO Viola Tricolor 20 / 2 10
179 DIUNA Górska Fantazja 20 / 2 10
179 UNIQUE ROSE Górska Fantazja 20 / 3 7
179 GRETA King's Dog 20 / 4 5
186 AMARETTO Cavicus Poland 19 / 3 6
186 EMMANUELLE Pomeranian Beauties 19 / 3 6
188 ABIGAIL Ad Cordem 18 / 1 18
188 FASCINATION Ad Cordem 18 / 1 18
188 IDE COFFEE Czereda Kusego 18 / 1 18
191 LULLABY BABY Azgard 17 / 3 6
192 SILVER WOMAN van Cavino 16 / 1 16
192 CROOVCA Fera Magna 16 / 2 8
192 BLUE BERRY Lunar Kingdom 16 / 3 5
195 NIKE Łatek 15 / 1 15
195 ENITESA Zoryst 15 / 2 8
195 PHEBE KSIĘŻNICZKA Randia Polonia 15 / 2 8
195 VICKY ROGERS du Chateau Noblesse 15 / 3 5
199 BRAVO BENIAMIN Bravo Gerda 14 / 3 5
199 CAPRI-ANGELINA BEGRET 14 / 3 5
201 ANGEL Totalandia 13 / 1 13
201 MONTANA Cursum Perficio 13 / 1 13
201 PHOEBE PIPER Moravia Eden 13 / 1 13
201 GARY GORDON Uczniowski Kaprys 13 / 2 7
201 IRYS Czereda Kusego 13 / 2 7
201 Bonnie Blue Flag de L'Angelarde 13 / 3 4
207 BLANCHE Ad Cordem 12 / 1 12
207 JENNY Rusavska Koliba 12 / 2 6
207 LENA Złoty Kanion 12 / 2 6
207 ROCHE KSIĘŻNICZKA Randia Polonia 12 / 2 6
211 CASSANDRA vom Paulinenhof 11 / 1 11
211 IDARET CZEREDA KUSEGO 11 / 1 11
211 VIPER Sylena (FCI) 11 / 1 11
211 BONA z Rottlandu 11 / 2 6
211 Rosebury EYE CATCHING 11 / 2 6
216 BURSZTYN z Wesołego Królestwa 10 / 1 10
216 NOWINA Sylena FCI 10 / 1 10
_________________
Renata, Gabi i Ginka
 
 
 
Renata 
Domownik



Dołączyła: 11 Kwi 2006
Wysłany: 2010-03-26, 19:36   



RANKING WYSTAWOWY 2009
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL


kategoria: Najlepszy dorosły pies


Miejsce Nazwa i przydomek Zdobyte punkty/liczba wystaw średnia ilość punktów
1 TRAVOLTA Gorska Fantazja 1142 / 19 60
2 Carolus STARR STRUCK 1126 / 20 56
3 ALEXANDER Gorska Fantazja 606 / 11 55
4 Timsar MASTER STORMMAKER ON AZALEA 528 / 8 66
5 LANCASTER SE-LA-VI 494 / 15 33
6 Lymrey MY BOY 445 / 8 56
7 ALL IN ONE Lacante 387 / 10 39
8 DOUGLAS vom Paulinenhof 356 / 8 45
9 Babbler's MARLLOW 326 / 4 82
10 BUGATTI Dobry Rok 304 / 10 30
11 Lazycroft's CLUEDO 256 / 5 51
12 OTHELLO Górska Fantazja 216 / 7 31
13 TIMI ALFIK POLONIA (FCI) 197 / 8 25
14 Babbler's FORREST GUMP 195 / 3 65
15 Loranka`s GALLIANO 176 / 2 88
16 FERRERO Forest Goblin 171 / 5 34
17 ESCAPE Złodziejska Zgraja 158 / 5 32
18 CYRILLE Ad Cordem 156 / 6 26
19 DICKENS de Passeriphane 147 / 5 29
20 Toraylac DRUNKEN DUNKEN 135 / 3 45
21 REGENCY PERI Biely Demon 130 / 5 26
22 Azalea GORGEOUS 124 / 10 12
23 ROYAL HERO's HARPO 121 / 3 40
24 API-ANGELINA Begret 105 / 1 105
25 PICASSO Sylena 104 / 5 21
26 LIFE Korona Północy 91 / 6 15
27 AMADEUS Cavikus Poland 88 / 3 29
27 QUIDAM Al-Ma-Paulus 88 / 5 18
29 Bonitos Companeros CORETTE RUM 80 / 4 20
30 BADY from Semiramidas Garden 78 / 4 20
31 ORFEUSZ Józefinka 76 / 4 19
32 MEZO Złodziejska Zgraja 72 / 4 18
33 BLACK FRODO Dobry Rok 67 / 4 17
34 OLIVER Grand Canyon 66 / 2 33
35 BEHARIM JANTAR Sylena FCI 57 / 1 57
36 DIAMOND Ad Cordem 54 / 4 14
36 IDOL Eonium 54 / 2 27
38 BRAVO PANKRACY Bravo Gerda 53 / 3 18
39 BRILLIANT Dobry Rok 52 / 5 10
40 BENTLEY Dobry Rok 51 / 2 26
41 GERALT King's Dog (FCI) 46 / 4 12
42 ACAJOU de Passeriphane 45 / 1 45
42 CERES vom Paulienenhof 45 / 2 23
42 FAREZ Olsztyńska Leśniczówka 45 / 3 15
42 LITTLE PRINCE Dobry Rok 45 / 2 23
46 XAVIER Górska Fantazja 44 / 4 11
47 Niels v.d. Elsten Roefel 40 / 2 20
47 Rosebury JUSTIN THYME 33 / 1 33
49 JEGOMOSC Sylena (FCI) 30 / 2 15
50 Loranka's PAWEL 26 / 1 26
50 Lunar Kingdom present BRILLLIANT BOY 26 / 1 26
52 Craigowl DODGE OF AZALEA 25 / 1 25
53 CERRO Viola Tricolor 20 / 2 10
53 ENTER Złodziejska Zgraja 20 / 1 20
53 GIGGIJOH Deep Forest 20 / 2 10
56 MILORD Bonnie Fable 16 / 4 4
57 BRAVO BENIAMIN Bravo Gerda 14 / 3 5
58 GARY GORDON Uczniowski Kaprys 13 / 2 7
58 IRYS Czereda Kusego 13 / 2 7
60 IDARET CZEREDA KUSEGO 11 / 1 11
60 VIPER Sylena (FCI) 11 / 1 11
61 CAPRI-ANGELINA Begret 10 / 1 10
_________________
Renata, Gabi i Ginka
 
 
 
Renata 
Domownik



Dołączyła: 11 Kwi 2006
Wysłany: 2010-03-26, 19:39   



RANKING WYSTAWOWY 2009
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL


kategoria: Najlepsza dorosła suka


Miejsce Nazwa i przydomek Zdobyte punkty/liczba wystaw średnia ilość punktów
1 APHRODITE Gorska Fantazja 1589 / 20 79
2 BLANCHE NEIGE vom Welfenhof 1178 / 13 91
3 TEQUILA GÓRSKA FANTAZJA 1089 / 23 47
4 ABIGAYLE Górska Fantazja 535 / 11 49
5 X-TASY Górska Fantazja 523 / 10 52
6 INNES Kavaliri Kvarteto 270 / 11 25
7 CALYPSO Pomeranian Beauties 254 / 7 36
8 ASESINA CON UN DISFRAZ Deep Forest 227 / 5 45
9 TIPSI Górska Fantazja 221 / 7 32
10 ETLENETTA Gorcorgi 191 / 5 38
11 RHAPSODY Sylena 188 / 2 94
12 ME AND YOU Sylena (FCI) 182 / 4 46
13 ANDREA El Choclo Paradise 160 / 6 27
14 TOBIOLA v.h. Lamslag 159 / 5 32
14 WEST VIRGINIA ROSE DU CHATEAU NOBLESSE 159 / 4 40
16 JOLIEE ROSE KARIERA Moravia Eden 157 / 10 16
17 DONA MARIA z Panstvi Lomnice 150 / 3 50
18 TAMI z Psiego Matecznika 143 / 3 48
19 SUNSHINE Dejanira 135 / 4 34
20 MYSTIQUE Sylena 132 / 2 66
21 PRIMAVERA z Sarniej Góry 130 / 3 43
22 MADONNA L.V. CICCONE z Królewskiego Dworu 126 / 2 63
23 BESSI DONA Maukochonia 120 / 5 24
24 KASTA MIRA Baltic Harmony 115 / 3 38
25 INCREDIBLE Gorska Fantazja 102 / 2 51
26 PANADA Sylena 89 / 4 22
27 ROYAL MIRANDA DOBRY ROK 86 / 3 29
28 CIRI z Klanu Złośnicy 84 / 5 17
28 MARIKA Ba-Mi-Go 84 / 2 42
30 PRIMAVERA DE VIVALDI Armida 82 / 3 27
31 IGUANA Eonium 79 / 3 26
32 LEGALLY BLOND Azgard 76 / 3 25
33 GLAMOUR Deep Forest 68 / 4 17
33 KAPLIKARIA CAVALIERLANDIA Norsław Ramotto 68 / 2 34
35 Toraylac REDESIGNED 67 / 3 22
36 MIU-MIU Górska Fantazja 64 / 2 32
37 OPHELIA TRES z Cisarskeho Mlyna 62 / 5 12
38 CONTI-ANGELINA Begret 53 / 2 27
39 UNIQUE PEARL Górska Fantazja 52 / 2 26
40 CAROLINA R.G.Alegranda 48 / 3 16
40 FILA Gorcorgi 48 / 4 12
40 MARKIZA z Michelina 48 / 2 24
40 MAYA Górska Fantazja 48 / 3 16
44 BRIDGET z Derylova Panstvi 47 / 2 24
44 ESCALA KSIĘŻNICZKA Randia 47 / 1 47
44 ONLY YOU Sylena FCI 47 / 1 47
47 Toraylac SOLANA 46 / 3 15
48 BERUSKA Kavaliri Kvarteto 45 / 1 45
48 MONA Złodziejska Zgraja 45 / 1 45
50 AXA z Grodu Kasi 44 / 2 22
51 ESI Złodziejska Zgraja 43 / 2 22
52 Babbler's MARY POPPING 42 / 1 42
53 SCARLET Forest Goblin 41 / 1 41
54 AY LA CUMBIA SABROSA z Królewskiego Dworu 40 / 2 20
55 OTTA z RAWICKICH NIZIN 39 / 2 20
56 ALL MY HOPES Lacante 38 / 4 10
57 DŻETKA Łatek 37 / 2 19
57 FIONA Gorcorgi 37 / 2 19
59 BRAVO ABRAKADABRA Brawo Gerda 36 / 2 18
59 LEELAA GINEVRA z Michelina 36 / 2 18
59 TIFANY Sylena FCI 36 / 1 36
62 GERDY Sylena 35 / 1 35
62 PANDORA Sylena FCI 35 / 2 18
64 JASMINA z Muntasowej Sfory 34 / 2 17
65 RAINBOW Grand Canyon 32 / 2 16
66 MILADY Bonnie Fable 31 / 3 10
66 STRAWBERRY Like a Dream 31 / 3 10
68 C TWO CATHRIN z Usiedlosti Ujezdec 30 / 1 30
69 Coco Mademoiselle MIA 29 / 3 10
69 Coco Mademoiselle MISSY 29 / 3 10
71 GEORGINA Romigares 28 / 3 9
71 Toraylac PANDORA 28 / 1 28
71 TOSIA Tayekuna 28 / 1 28
74 COLLAGE Dobry Rok 27 / 4 7
74 WEIDA Cieszyński Dwór 27 / 3 9
76 COFFE R.G. Alegranda 26 / 1 26
76 ROMA Cieszyński Dwór 26 / 3 9
78 ABRA Jeziorna Pianka 25 / 1 25
78 C. F. KORNELIA Bravo Gerda 25 / 3 8
80 PINA COLADA Grand Canyon 24 / 3 8
81 CINDY Krucha Fantazja 22 / 1 22
82 ARANKA Aldaha Gold 20 / 1 20
82 DIUNA Górska Fantazja 20 / 2 10
82 UNIQUE ROSE Górska Fantazja 20 / 3 7
85 ABIGAIL Ad Cordem 18 / 1 18
85 IDE COFFEE Czereda Kusego 18 / 1 18
87 LULLABY BABY Azgard 17 / 3 6
88 Lunar Kingdom Present BLUE Berry 16 / 3 5
88 SILVER WOMAN van Cavino 16 / 1 16
90 CASCADE D'E RIRES Flower City 15 / 1 15
90 ENITESA Zoryst 15 / 2 8
90 NIKE Łatek 15 / 1 15
90 VICKY ROGERS du Chateau Noblesse 15 / 3 5
94 Bonnie Blue Flag de L'Angelarde 13 / 3 4
94 MONTANA Cursum Perficio 13 / 1 13
96 BLANCHE Ad Cordem 12 / 1 12
96 JENNY Rusavska Koliba 12 / 2 6
96 PHEBE KSIĘŻNICZKA Randia Polonia 12 / 1 12
96 SWEET LADY Tmava hviezda 12 / 1 12
100 CASSANDRA vom Paulinenhof 11 / 1 11
101 AIDA Tayekuna 10 / 3 3
101 NOWINA Sylena FCI 10 / 1 10
_________________
Renata, Gabi i Ginka
 
 
 
Renata 
Domownik



Dołączyła: 11 Kwi 2006
Wysłany: 2010-03-26, 19:45   



RANKING WYSTAWOWY 2009
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL


kategoria: Najlepszy młody pies


Miejsce Nazwa i przydomek Zdobyte punkty/liczba wystaw średnia ilość punktów
1 Loranka's PAWEL 306 / 11 28
2 PABLO PICASSO Górska Fantazja 245 / 6 41
3 LET IT BEE AZGARD 221 / 11 20
4 DICKENS de Passeriphane 196 / 11 18
5 Bonitos Companeros Corette Rum FCI 193 / 6 32
6 BUGATTI Dobry Rok 148 / 6 25
7 ALL IN ONE Lacante 142 / 3 47
8 Byermoor QUEENS BEAU TO AZALEA 130 / 2 65
9 CHIANTI Cursum Perficio 129 / 6 22
10 BENTLEY Dobry Rok 125 / 5 25
11 GERALT King's Dog FCI 91 / 4 23
12 ESCAPE Złodziejska Zgraja 89 / 3 30
13 PICASSO Sylena 52 / 3 17
14 DYLAN Canis Satelles FCI 46 / 1 46
15 HAKER Złodziejska Zgraja 45 / 3 15
16 ROYAL EMPRESS Sylena FCI 41 / 3 14
17 ALUSIOWY OROMIS Ufna Morda FCI 35 / 3 12
18 KAIKO Czereda Kusego 34 / 3 11
19 VICTOR z Mazurskiego Edenu 28 / 4 7
20 Ad Cordem ETIENNE 24 / 1 24
20 BAXTER UCZNIOWSKI KAPRYS 24 / 2 12
22 PUERTO RICO Aldaha Gold 22 / 2 11
23 ALEXANDER GF 20 / 1 20
23 GIGGIJOH Deep Forest 20 / 1 20
23 Maxim Canaria 20 / 1 20
26 AMARETTO Cavicus Poland 15 / 2 8
27 IDOL Eonium 14 / 2 7
28 AMADEUS Cavikus Poland (FCI) 10 / 1 10
28 BURSZTYN z Wesołego Królestwa 10 / 1 10
28 MILORD Bonnie Fable 10 / 1 10
_________________
Renata, Gabi i Ginka
 
 
 
Renata 
Domownik



Dołączyła: 11 Kwi 2006
Wysłany: 2010-03-26, 19:47   



RANKING WYSTAWOWY 2009
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL


kategoria: Najlepsza młoda suka


Miejsce Nazwa i przydomek Zdobyte punkty/liczba wystaw średnia ilość punktów
1 BLANCHE NEIGE vom Welfenhof 388 / 6 65
2 IRISH COFFEE Vom Welfenhof 244 / 8 31
3 LOVE STORY Dobry Rok 210 / 5 42
4 MADONNA L.V.CICCONE Z Królewskiego Dworu 209 / 6 35
5 WEST VIRGINIA ROSE du Chateau Noblesse 189 / 4 47
6 ME AND YOU Sylena 173 / 7 25
7 HELLO DOLLY vom Welfenhof 170 / 6 28
8 REBECCA Forest Goblin 139 / 4 35
9 FIGA-ACCRA Begret 126 / 6 21
10 LILLY OF THE VALLEY Azgard 124 / 7 18
11 DAYLIGHT Pomeranian Beauties FCI 87 / 5 17
11 FIONA Gorcorgi 87 / 4 22
13 SWEET LADY Tmava Hviezda 84 / 2 42
14 CASJOPEA Cursum Perficio 68 / 3 23
15 BEAUTY BEZZABRAN 66 / 5 13
16 PENELOPA CAVALIERLANDIA Norsław Ramotto 57 / 2 29
17 COLLAGE Dobry Rok 56 / 3 19
18 ESI Złodziejska Zgraja 53 / 3 18
19 Toraylac SWEET SYLENA 52 / 1 52
20 LEXI Kavaliri Kvarteto 51 / 3 17
20 RAY OF SUNSHINE Moravia Eden 51 / 4 13
22 CLER-ANGELINA Begret 47 / 5 9
23 Toraylac REDESIGNED 46 / 2 23
24 MOLLY z Willanny 45 / 2 23
25 FOXY Zoryst 43 / 2 22
26 MILKY WAY Dobry Rok 41 / 4 10
27 CORNELIA-ANGELINA BEGRET Begret 40 / 4 10
28 C.F.ZULEJKA Bravo Gerda 39 / 3 13
28 GLORIA King's Dog 39 / 5 8
30 MIRIAM Sylena FCI 33 / 1 33
31 BRENDA Krucha Fantazja 31 / 2 16
31 CARMEN Fera Magna 31 / 2 16
31 PRIMAVERA z Sarniej Góry 31 / 3 10
34 Coco Mademoiselle MISSY 30 / 2 15
35 PROMISE FROM JAMIE GÓRSKA 28 / 1 28
36 ILIADA Z Ogrodów Ateny 27 / 2 14
37 ELEGANCE Pomeranian Beauties 26 / 1 26
38 AIDA Tayekuna 25 / 2 13
38 GEORGINA Romigares 25 / 4 6
40 C.F. KAMA Brawo Gerda 23 / 3 8
40 MIA Coco Mademoiselle 23 / 1 23
42 RAY OF SUN Grand Canyon 22 / 1 22
42 ROSALINDA Przytockie Wzgórze 22 / 1 22
44 FANNY Cieszyński Dwór 21 / 4 5
45 GRETA King's Dog 20 / 4 5
45 VALMERIA z Mazurskiego Edenu 20 / 1 20
47 EMMANUELLE Pomeranian Beauties 19 / 3 6
47 FASCINATION Ad Cordem 18 / 1 18
49 CROOVCA Fera Magna 15 / 1 15
50 ANGEL Totalandia 13 / 1 13
50 PHOEBE PIPER Moravia Eden 13 / 1 13
52 CONTI ANGELINA Begret 12 / 3 4
52 LENA Złoty Kanion 12 / 2 6
52 ROCHE KSIĘŻNICZKA Randia Polonia 12 / 2 6
55 BONA z Rottlandu 11 / 1 11
55 Rosebury EYE CATCHING 11 / 2 6
_________________
Renata, Gabi i Ginka
 
 
 
Renata 
Domownik



Dołączyła: 11 Kwi 2006
Wysłany: 2010-04-13, 18:24   



RANKING WYSTAWOWY 2009
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL


kategoria: Najlepsza hodowla


w zestawieniu podano hodowle, które uzyskały w rankingu powyzej 100 pkt.


Miejsce Nazwa hodowli Zdobyte punkty/liczba wystaw średnia ilość punktów ilość wystawianych psów
1 Górska Fantazja 6575 / 136 48 18
2 Sylena 1268 / 45 28 16
3 Dobry Rok 1212 / 53 23 9
4 Złodziejska Zgraja 525 / 22 24 6
5 Se-La-Vi 494 / 16 31 2
6 Azgard 444 / 28 16 5
7 Begret 411 / 30 14 9
8 Lacante 387 / 17 23 2
9 Pomeranian Beauties 386 / 16 24 4
10 z Królewskiego Dworu 375 / 10 38 2
11 Gorcorgi 363 / 16 23 3
12 Forest Goblin 351 / 10 35 3
13 Deep Forest 335 / 12 28 3
14 Ad Cordem 282 / 14 20 6
15 Cursum Perficio 210 / 10 21 3
16 Alfik Polonia 197 / 8 25 1
17 King's Dog 196 / 17 12 3
18 Brawo Gerda 190 / 17 11 6
19 z Sarniej Góry 168 / 9 19 2
20 El Choclo Paradise 160 / 6 27 1
21 Eonium 149 / 8 19 3
22 Grand Canyon 144 / 8 18 4
23 z Psiego Matecznika 143 / 3 48 1
